Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 5.11.2024 | ||
1 EUR | 1,09 USD | (-0) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,84 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,36 PLN | (+0,02) |
1 EUR | 25,34 CZK | (+0,06) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: