Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Velika Britanija - GBP (britanski funt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Velika Britanija - GBP (britanski funt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 9.4.2025 | ||
1 EUR | 1,1 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,3 PLN ![]() | (+0,03)![]() |
1 EUR | 25,17 CZK ![]() | (+0,03)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: