Menjalni tečaji so povzeti po ECB. Gibanje tečaja spremljajte s klikom na graf pri državi, ki vas zanima.
| Država | Valuta | Mena | 1 EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (enako kot 1.1.2026) |
8.5.2026 | 8.5.2026 | |||
| ZDA graf | 1,175 | 1,1761 | 1,1761 | Češka republika graf |
24,237 | 24,304 | 24,304 |
| Velika Britanija graf | 0,8726 | 0,8641 | 0,8641 | ||
| Danska graf | 7,4689 | 7,4726 | 7,4726 | ||
| Švedska graf | 10,8215 | 10,842 | 10,842 | ||
| Norveška graf | 11,843 | 10,8215 | 10,8215 | ||
| Švica graf | 0,9314 | 0,9156 | 0,9156 | ||





