Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 8.4.2025 | ||
1 EUR | 1,1 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,27 PLN ![]() | (-0,02)![]() |
1 EUR | 25,14 CZK ![]() | (-0,05)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: