Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 14.5.2025 | ||
1 EUR | 1,12 USD ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,24 PLN ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 24,93 CZK ![]() | (-0,01)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: