Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Danska - DKK (danska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Danska - DKK (danska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 30.4.2025 | ||
1 EUR | 1,14 USD ![]() | (0)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,28 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,92 CZK ![]() | (-0)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: