Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 12.5.2025 | ||
1 EUR | 1,11 USD ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,24 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,98 CZK ![]() | (+0,04)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: