Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 16.6.2025 | ||
1 EUR | 1,16 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,85 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,26 PLN ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 24,78 CZK ![]() | (-0,04)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: