Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
ZDA - USD (ameriški dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 19.5.2025 | ||
1 EUR | 1,13 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,27 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,91 CZK ![]() | (-0,02)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: