Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 13.11.2024 | ||
1 EUR | 1,06 USD | (+0,01) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,34 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,3 CZK | (-0,09) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: