Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 8.11.2024 | ||
1 EUR | 1,08 USD | (-0) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (+0,01) |
1 EUR | 4,33 PLN | (+0,01) |
1 EUR | 25,21 CZK | (-0,05) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: