Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švica - CHF (švicarski frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 1.7.2025 | ||
1 EUR | 1,18 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,24 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,68 CZK ![]() | (-0,06)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: