Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Češka republika - CZK (češka krona) | |||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 1.4.2025 | ||
1 EUR | 1,08 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,19 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,95 CZK ![]() | (-0)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: