Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Danska - DKK (danska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Danska - DKK (danska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 21.11.2024 | ||
1 EUR | 1,05 USD | (-0) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,34 PLN | (+0,02) |
1 EUR | 25,35 CZK | (+0,06) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: