Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Norveška - NOK (norveška krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 7.4.2025 | ||
1 EUR | 1,1 USD ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 4,29 PLN ![]() | (+0,04)![]() |
1 EUR | 25,2 CZK ![]() | (+0,06)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: