Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Švedska - SEK (švedska krona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 22.11.2024 | ||
1 EUR | 1,04 USD | (-0,01) |
1 EUR | 0 HRK | (0) |
1 EUR | 0,83 GBP | (-0) |
1 EUR | 4,34 PLN | (-0) |
1 EUR | 25,36 CZK | (+0,02) |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: