Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Velika Britanija - GBP (britanski funt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Med posameznimi meseci se lahko pomikate s smernimi tipkami.
Velika Britanija - GBP (britanski funt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Menjalniški tečaj 13.5.2025 | ||
1 EUR | 1,11 USD ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 0,84 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,25 PLN ![]() | (+0,02)![]() |
1 EUR | 24,95 CZK ![]() | (-0,03)![]() |
Druge valute |
mesec |
mesečni TOM |
letni TOM |
avgust 2020 |
0,0% |
0,0% |
Seznam uradnih uporabnih seznamov: